Syta 126 - OSTATNI LOKAL USŁUGOWY W BUDYNKU 2 !
Inwestycję przy ul. Sytej 126 rozpoczęliśmy w 2021 roku. Objęła ona 5 budynków, w których łącznie znalazło się 40 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali użytkowych zlokalizowanych na parterach. Nieruchomości składają się z czterech kondygnacji naziemnych oraz parkingów podziemnych. Miejsca postojowe zlokalizowano również na poziomie terenu. Strefy wejściowe przed budynkami 3-5 zostały ogrodzone, a dla bezpieczeństwa mieszkańców został zainstalowany monitoring. Zagospodarowanie otoczenia objęło również drogę dojazdową chodniki i zieleń. Powierzchnia lokali mieszkalnych mieści się w przedziale 45-201 m2, z kolei lokali użytkowych od 35 do 168 m2.
Pozwolenie na użytkowanie otrzymaliśmy w listopadzie 2023 r., a pierwsi mieszkańcy już w grudniu 2023 r. odebrali klucze do lokali.
Na ten moment dysponujemy jeszcze wolnymi lokalami usługowymi, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie zakupu.
Okolica inwestycji przy ul. Sytej 126
Inwestycję zrealizowaliśmy na działce zlokalizowanej w ekskluzywnej części warszawskiej dzielnicy Wilanów w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły. To cicha i niezbyt tłoczna okolica, w której znajduje się wiele parków, ogrodów oraz zbiorników wodnych. Taka przestrzeń sprzyja rekreacji oraz wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Jest ona również dobrze skomunikowana z centrum Warszawy dzięki licznym połączeniom autobusowym oraz obecności Wisłostrady.
W pobliżu można korzystać również z dwóch boisk sportowych, a także oferty edukacyjnej aż czterech różnych placówek oświatowych.
Budynek 1
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 168,86 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Piętro 1 | 1 | 2 | 52,15 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 2 | 3 | 75,24 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 3 | 65,35 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 4 | 2 | 40,71 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 5 | 3 | 58,61 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 2 | 57,56 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 7 | 4 | 102,75 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 2 | 57,56 m2 | Pobierz | Sprzedane |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Budynek 2
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 157,24 m2 | Pobierz | 14 450 | ||
Parter | U2 | 95,83 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Piętro 1 | 1 | 5 | 137,09 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 2 | 3 | 60,12 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 4 | 122,50 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 4 | 5 | 137,08 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 5 | 3 | 60,11 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 4 | 90,58 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 7 | 5 | 132,49 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 4 | 114,04 m2 | Pobierz | Sprzedane |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Budynek 3
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 40,43 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Parter | 1 | 4 | 91,90 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Parter | 2 | 4 | 109,28 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 4 | 114,80 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 4 | 3 | 60,54 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 5 | 4 | 109,28 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 4 | 114,80 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 7 | 5 | 142,37 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 6 | 201,13 m2 | Pobierz | Sprzedane |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Budynek 4
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 42,53 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Parter | 1 | 4 | 95,11 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Parter | 2 | 5 | 148,81 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 3 | 91,54 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 4 | 3 | 60,13 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 5 | 5 | 148,59 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 3 | 91,47 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 7 | 5 | 140,78 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 6 | 180,91 m2 | Pobierz | Sprzedane |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Budynek 5
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 34,77 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Parter | 1 | 3 | 68,35 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Parter | 2 | 2 | 54,12 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 2 | 45,48 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 4 | 3 | 68,37 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 5 | 3 | 63,75 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 2 | 45,48 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 7 | 4 | 83,28 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 5 | 114,39 m2 | Pobierz | Sprzedane |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Cena miejsca postojowego pojedynczego - 35 000,00 zł
Informujemy, że ta inwestycja nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych, zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Wszystkie wymagane informacje zostaną udostępnione na naszej stronie najpóźniej do 11 września 2025 r.
Zaprezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.