Syta 126 - OSTATNIE LOKALE!
Inwestycję przy ul. Sytej 126 rozpoczęliśmy w II kwartale 2021 roku. Obejmuje ona 5 budynków, w których łącznie znajdzie się 40 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali użytkowych zlokalizowanych na parterach. Nieruchomości będą składać się z czterech kondygnacji naziemnych oraz parkingów podziemnych. Miejsca postojowe będą dostępne również przed blokami. Teren zostanie ogrodzony, a dla bezpieczeństwa mieszkańców zostanie zainstalowany monitoring. Zagospodarowanie otoczenia obejmuje również drogi dojazdowe, chodniki, zieleń i plac zabaw. Powierzchnia lokali mieszkalnych mieści się w przedziale 45-201 m2, z kolei lokali użytkowych od 35 do 168 m2.
Na ten moment dysponujemy jeszcze wolnymi nieruchomościami, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie zakupu. Zakończenie prac oraz przekazanie kluczy nabywcom planujemy na IV kwartał 2023 roku.
Okolica inwestycji przy ul. Sytej 126
Inwestycję realizujemy na działce zlokalizowanej w ekskluzywnej części warszawskiej dzielnicy Wilanów w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły. To cicha i niezbyt tłoczna okolica, w której znajduje się wiele parków, ogrodów oraz zbiorników wodnych. Taka przestrzeń sprzyja rekreacji oraz wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Jest ona również dobrze skomunikowana z centrum Warszawy dzięki licznym połączeniom autobusowym oraz obecności Wisłostrady. W pobliżu można korzystać również z dwóch boisk sportowych, a także oferty edukacyjnej aż czterech różnych placówek oświatowych.
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 168,86 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Piętro 1 | 1 | 2 | 52,15 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 2 | 3 | 75,24 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 3 | 65,35 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 4 | 2 | 40,71 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 5 | 3 | 58,61 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 2 | 57,56 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 7 | 4 | 102,75 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 2 | 57,56 m2 | Pobierz | Sprzedane |
Zagospodarowanie | Rzut garażu | Rzut parteru | Rzut piętra 1 | Rzut piętra 2 | Rzut piętra 3 |
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 157,24 m2 | Pobierz | 14 450 | ||
Parter | U2 | 95,83 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Piętro 1 | 1 | 5 | 137,09 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 2 | 3 | 60,12 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 4 | 122,50 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 4 | 5 | 137,08 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 5 | 3 | 60,11 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 4 | 90,58 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 7 | 5 | 132,49 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 4 | 114,04 m2 | Pobierz | Sprzedane |
Zagospodarowanie | Rzut garażu | Rzut parteru | Rzut piętra 1 | Rzut piętra 2 | Rzut piętra 3 |
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 40,43 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Parter | 1 | 4 | 91,90 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Parter | 2 | 4 | 109,28 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 4 | 114,80 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 4 | 3 | 60,54 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 5 | 4 | 109,28 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 4 | 114,80 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 7 | 5 | 142,37 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 6 | 201,13 m2 | Pobierz | Sprzedane |
Zagospodarowanie | Rzut garażu | Rzut parteru | Rzut piętra 1 | Rzut piętra 2 | Rzut piętra 3 |
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 42,53 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Parter | 1 | 4 | 95,11 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Parter | 2 | 5 | 148,81 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 3 | 91,54 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 4 | 3 | 60,13 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 5 | 5 | 148,59 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 3 | 91,47 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 7 | 5 | 140,78 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 6 | 180,91 m2 | Pobierz | Rezerwacja | 12 850 |
Zagospodarowanie | Rzut garażu | Rzut parteru | Rzut piętra 1 | Rzut piętra 2 | Rzut piętra 3 |
Poziom | Nr lokalu | Ilość pokoi | Metraż | Rzut | Dostępność | Cena 1M2 |
Parter | U1 | 34,77 m2 | Pobierz | Sprzedane | ||
Parter | 1 | 3 | 68,35 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Parter | 2 | 2 | 54,12 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 3 | 2 | 45,48 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 4 | 3 | 68,37 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 1 | 5 | 3 | 63,75 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 6 | 2 | 45,48 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 2 | 7 | 4 | 83,28 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
Piętro 3 | 8 | 5 | 114,39 m2 | Pobierz | Sprzedane |
Zagospodarowanie | Rzut garażu | Rzut parteru | Rzut piętra 1 | Rzut piętra 2 | Rzut piętra 3 |
Zaprezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.