Rzepichy 3 - W TRAKCIE SPRZEDAŻY
Nowa inwestycja powstająca na Targówku przy ul. Rzepichy 3, będzie świetną ofertą dla osób szukających wygodnego mieszkania w doskonałej lokalizacji.
Starannie zaprojektowany budynek o nowoczesnym wzornictwie, to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, singli, młodych małżeństw czy osób starszych. W otoczeniu terenów zielonych i pełnej miejskiej infrastruktury niezbędnej w codziennym życiu, mieszkańcy będą mogli odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku w kameralnym zakątku starej części dzielnicy.
Inwestycja obejmuje 8 piętrowy budynek z 78 mieszkaniami 1-, 2-, 3- i 4-pokojowymi, o powierzchni od 40 do 130 m², z głębokimi balkonami, przestronnymi tarasami i dużymi ogródkami. Przewidziano miejsca postojowe w garażach podziemnych i parkingu w terenie oraz boksy rowerowe. Na patio zostanie usytułowana urokliwa strefa rekreacji.
Przestronne lokale mieszkalne zapewnią możliwość funkcjonalnego urządzenia z zachowaniem zasad ergonomii, a wykorzystanie w częściach wspólnych szlachetnych materiałów podkreśli reprezentacyjny charakter.
Okolica:
- 3min pieszo do sklepu osiedlowego, psiego parku,
- 6min pieszo do pętli autobusowej,
- 11min pieszo do żłobka,
- 15min pieszo do szkoły podstawowej i pływalni Polonez,
- 17min pieszo do Atrium Targówek,
- 15min pieszo do stacji metra,
- 20min pieszo do Parku Bródnowskiego i lasu Bródnowskiego,
- 5min autem do drogi wylotowej, trasy S8.
- 16min autem do Centrum.
piętro | Nr lokalu | pow. lokalu (m2) | ilość pokoi | Rzut | cena 1/m2 lokalu | wartość lokalu | Dostępność |
lokal usługowy | 92,90 | Sprzedany | |||||
parter | 1 | 46,86 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
parter | 2 | 42,51 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
parter | 3 | 59,57 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
parter | 4 | 59,60 | 3 | Pobierz | 14 150,00 zł | 843 340,00 zł | Rezerwacja |
parter | 5 | 44,56 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
parter | 6 | 40,30 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
parter | 7 | 42,50 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
parter | -------------- | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | -------------- |
piętro 1 | 9 | 59,96 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 1 | 10 | 42,51 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 1 | 11 | 59,57 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 1 | 12 | 59,60 | 3 | Pobierz | 13 390,00 zł | 798 044,00 zł | Rezerwacja |
piętro 1 | 13 | 44,56 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 1 | 14 | 40,30 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 1 | 15 | 42,50 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 1 | 16 | 46,36 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 1 | 17 | 42,15 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 2 | 18 | 59,96 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 2 | 19 | 42,51 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 2 | 20 | 59,57 | 3 | Pobierz | 13 390,00 zł | 797 642,30 zł | |
piętro 2 | 21 | 59,60 | 3 | Pobierz | Rezerwacja | ||
piętro 2 | 22 | 44,56 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 2 | 23 | 40,30 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 2 | 24 | 42,50 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 2 | 25 | 46,36 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 2 | 26 | 42,15 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 3 | 27 | 59,96 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 3 | 28 | 42,51 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 3 | 29 | 59,57 | 3 | Pobierz | 13 390,00 zł | 797 642,30 zł | |
piętro 3 | 30 | 59,60 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 3 | 31 | 44,56 | 2 | Pobierz |
|
Sprzedany | |
piętro 3 | 32 | 40,30 | 2 | Pobierz |
|
Sprzedany | |
piętro 3 | 33 | 42,50 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 3 | 34 | 46,36 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 3 | 35 | 42,15 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 36 | 59,96 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 37 | 42,51 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 38 | 59,57 | 3 | Pobierz | 13 610,00 zł | 810 747,70 zł | |
piętro 4 | 39 | 59,60 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 40 | 44,56 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 41 | 40,30 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 42 | 42,50 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 43 | 46,36 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 4 | 44 | 42,15 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 45 | 59,96 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 46 | 42,51 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 47 | 59,57 | 3 | Pobierz | 13 720,00 zł | 817 300,40 zł | |
piętro 5 | 48 | 59,60 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 49 | 44,56 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 50 | 40,30 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 51 | 42,50 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 52 | 46,36 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 5 | 53 | 42,15 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 54 | 59,96 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 55 | 42,51 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 56 | 59,57 | 3 | Pobierz | 13 930,00 zł | 829 810,10 zł | |
piętro 6 | 57 | 59,60 | 3 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 58 | 44,56 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 59 | 40,30 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 60 | 42,50 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 61 | 46,36 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 6 | 62 | 42,15 | 2 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 7+A | 63 | 113,23 | 1 | Pobierz | 12 560,00 zł | 1 422 168,80 zł | |
piętro 7+A | 64 | 75,06 | 1 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 7+A | 65 | 107,63 | 1 | Pobierz | 12 560,00 zł | 1 351 832,80 zł | |
piętro 7+A | 66 | 110,21 | 1 | Pobierz | 12 880,00 zł | 1 419 504,80 zł | |
piętro 7+A | 67 | 80,09 | 1 | Pobierz | 13 640,00 zł | 1 092 427,60 zł | |
piętro 7+A | 68 | 72,00 | 1 | Pobierz | 13 320,00 zł | 959 040,00 zł | |
piętro 7+A | 69 | 75,67 | 1 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 7+A | 70 | 85,22 | 1 | Pobierz | 13 200,00 zł | 1 124 904,00 zł | Rezerwacja |
piętro 7+A | 71 | 78,21 | 1 | Pobierz | 12 560,00 zł | 982 317,60 zł | |
piętro 8+A | 72 | 85,29 | 1 | Pobierz | 15 700,00 zł | 1 339 053,00 zł | |
piętro 8+A | 73 | 129,47 | 1 | Pobierz | 12 300,00 zł | 1 592 481,00 zł | |
piętro 8+A | 74 | 120,84 | 1 | Pobierz | 14 900,00 zł | 1 800 516,00 zł | |
piętro 8+A | 75 | 76,09 | 1 | Pobierz | Sprzedany | ||
piętro 8+A | 76 | 100,59 | 1 | Pobierz | 14 900,00 zł | 1 498 791,00 zł | |
piętro 8+A | 77 | 62,92 | 1 | Pobierz | 15 800,00 zł | 994 136,00 zł | |
piętro 8+A | 78 | 51,68 | 1 | Pobierz | 15 500,00 zł | 801 040,00 zł |
Zagospodarowanie | Rzut garażu | Rzut parteru | Rzut piętra 1 | Rzut piętra 2 | Rzut piętra 3 | Rzut piętra 4 | Rzut piętra 5 |
Rzut piętra 6 | Rzut piętra 7 | Rzut piętra 7a | Rzut piętra 8 | Rzut piętra 8a |
Zaprezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.