Kowalskiego 37 - Sprzedaż ruszyła !
W bezpośrednim sąsiedztwie naszej ostatniej Inwestycji przy ul. Rzepichy 3 zaprojektowaliśmy kameralny budynek, w którym znajdą się 54 lokale mieszkalne, w tym 10 lokali na parterze z przestronnymi ogródkami.
Na najwyższej kondygnacji naszej nowej Inwestycji na Targówku, zlokalizowano 11 apartamentów z antresolami. Do każdej kondygnacji już z poziomu garażu dojechać można windą.
Pod budynkiem znajduje się wygodny garaż podziemny z aż 59 miejscami postojowymi dla właścicieli lokali. W ofercie znajdują się także boksy rowerowe w hali garażowej.
Lokalizacja:
Inwestycja usytuowana jest atrakcyjnie pod względem komunikacyjnym. Nowo powstałe metro znajduje się w odległości tylko 15 minut piechotą, a dwa razy bliżej jest także pętla autobusowa.
Posiadacze samochodów docenią łatwą i szybką (zaledwie 16 minut) komunikację z Centrum Warszawy poprzez trasę S8, do której dojazd potrwa tylko 5 minut.
Rodziny z dziećmi ucieszy bezpośrednia bliskość żłobka i szkoły podstawowej. Pasjonaci ruchu docenią lokalizację względem pływalni Polonez oraz parku i lasu Bródnowskiego.
Lista dostępności lokali
| piętro | nr lokalu | pow. lokalu (m2) | ilość pokoi | cena 1/m2 lokalu | cena 1/m2 lokalu - archiwalna | wartość lokalu | wartość lokalu - archiwalna | rzut | dostępność |
| parter | 1 | 59,97 | 3 | 14 800,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 887 556,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 2 | 59,98 | 2 | 15 000,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 899 700,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 3 | 44,92 | 2 | 14 900,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 669 308,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 4 | 51,76 | 2 | 14 900,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 771 224,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 5 | 74,68 | 3 | 13 100,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 978 308,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 6 | 64,68 | 3 | 14 600,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 944 328,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 7 | 48,86 | 2 | 14 800,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 723 128,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 8 | 44,36 | 2 | 14 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 629 912,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 9 | 44,81 | 2 | 15 000,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 672 150,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 10 | 41,81 | 2 | 14 400,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 602 064,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 1 | 11 | 59,91 | 3 | 14 000,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 838 740,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 12 | 44,92 | 2 | 14 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 637 864,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 13 | 59,98 | 2 | 14 100,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 845 718,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 14 | 59,97 | 3 | 14 400,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 863 568,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 15 | 42,59 | 2 | 15 000,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 638 850,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | Rezerwacja Ustna |
| piętro 1 | 16 | 44,81 | 2 | 14 900,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 667 669,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 17 | 44,36 | 2 | 14 900,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 660 964,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 18 | 48,86 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 1 | 19 | 47,40 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 1 | 20 | 44,94 | 2 | 14 400,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 647 136,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | Rezerwacja Ustna |
| piętro 1 | 21 | 46,15 | 2 | 14 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 655 330,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 2 | 22 | 59,91 | 3 | 14 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 850 722,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 23 | 44,92 | 2 | 14 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 651 340,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz |
|
| piętro 2 | 24 | 59,98 | 2 | 14 400,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 863 712,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 25 | 59,97 | 3 | 14 600,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 875 562,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 26 | 42,59 | 2 | 15 300,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 651 627,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 27 | 44,81 | 2 | 15 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 681 112,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 28 | 44,36 | 2 | 15 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 674 272,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 29 | 48,86 | 2 | 15 400,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 752 444,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 30 | 47,40 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 2 | 31 | 44,94 | 2 | 14 600,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 656 124,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 32 | 46,15 | 2 | 14 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 669 175,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 3 | 33 | 59,91 | 3 | 14 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 850 722,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 34 | 44,92 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 3 | 35 | 59,98 | 2 | 14 400,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 863 712,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 36 | 59,97 | 3 | 14 600,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 875 562,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 37 | 42,59 | 2 | 15 300,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 651 627,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 38 | 44,81 | 2 | 15 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 681 112,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 39 | 44,36 | 2 | 15 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 674 272,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 40 | 48,86 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 3 | 41 | 47,40 | 2 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||||
| piętro 3 | 42 | 44,94 | 2 | 14 600,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 656 124,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 43 | 46,15 | 2 | 14 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 669 175,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 4+A | 44 | 106,29 | 1 | 15 200,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 615 608,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 45 | 75,78 | 1 | 14 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 098 810,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 46 | 108,22 | 1 | 14 700,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 590 834,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 47 | 102,22 | 1 | 15 300,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 563 966,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 48 | 67,50 | 1 | 15 000,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 012 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 49 | 72,67 | 1 | 14 900,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 082 783,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 50 | 72,22 | 1 | 14 900,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 076 078,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 51 | 82,29 | 1 | 14 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 193 205,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 52 | 81,13 | 1 | 14 600,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 184 498,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 53 | 75,47 | 1 | 13 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 018 845,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 54 | 77,89 | 1 | 13 500,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | 1 051 515,00 zł | - cena aktualna od 11.09.2025 | Pobierz |
Miejsca postojowe i boksy rowerowe
Kupujący może opcjonalnie nabyć miejsce postojowe lub boks rowerowy, w zależności od ich dostępności oraz typu wybranego lokalu. W przypadku zakupu produktu dodatkowego, nabywca uzyskuje prawo do wyłącznego korzystania z wybranego miejsca postojowego (podziemnego lub naziemnego) albo boksu rowerowego.
- Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym (pojedyncze): 35 000,00 zł
-
Cena pary miejsc postojowych rodzinnych w garażu podziemnym: 55 000,00 zł
| Nr Boksu | Pow. m2 | Cena Zakupu | Uwagi |
| B 2 | 4,28 | 19 500,00 zł | obowiązkowo z Miejscem M 55 |
| B 3 | 4,61 | 21 000,00 zł | obowiązkowo z Miejscem M 58 |
| B 4 | 3,66 | 16 500,00 zł | |
| B 6 | 3,12 | 14 500,00 zł | |
| B 7 | 2,49 | 11 500,00 zł | obowiązkowo z Miejscem M 1 |
| B 9 | 3,14 | 14 500,00 zł |
Inne świadczenia pieniężne związane z zakupem lokalu
Do dodatkowych kosztów mogą należeć m.in.:
-
koszty ewentualnych zmian aranżacyjnych (wg indywidualnego kosztorysu),
-
koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi,
-
koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw z nim związanych,
-
koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę.
Informujemy, że zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), obowiązek publikacji szczegółowych cen ofertowych dla inwestycji obowiązuje od dnia 11 września 2025 r.
|
|
|
|
|
|
|

Zaprezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.