Nowe mieszkania z ogródkiem, inwestycje mieszkaniowe – Warszawa Targówek - Kowalskiego 37 - Sprzedaż ruszyła !
W bezpośrednim sąsiedztwie naszej ostatniej Inwestycji przy ul. Rzepichy 3 zaprojektowaliśmy kameralny budynek, w którym znajdą się 54 lokale mieszkalne, w tym 10 lokali na parterze z przestronnymi ogródkami.
Na najwyższej kondygnacji naszej nowej Inwestycji na Targówku, zlokalizowano 11 apartamentów z antresolami. Do każdej kondygnacji już z poziomu garażu dojechać można windą.
Pod budynkiem znajduje się wygodny garaż podziemny z aż 59 miejscami postojowymi dla właścicieli lokali. W ofercie znajdują się także boksy rowerowe w hali garażowej.
Lokalizacja:
Inwestycja usytuowana jest atrakcyjnie pod względem komunikacyjnym. Nowo powstałe metro znajduje się w odległości tylko 15 minut piechotą, a dwa razy bliżej jest także pętla autobusowa.
Posiadacze samochodów docenią łatwą i szybką (zaledwie 16 minut) komunikację z Centrum Warszawy poprzez trasę S8, do której dojazd potrwa tylko 5 minut.
Rodziny z dziećmi ucieszy bezpośrednia bliskość żłobka i szkoły podstawowej. Pasjonaci ruchu docenią lokalizację względem pływalni Polonez oraz parku i lasu Bródnowskiego.
Lista dostępności lokali
| piętro | nr lokalu | pow. lokalu (m2) | ilość pokoi |
cena 1/m2 lokalu (cena archiwalna) |
cena 1/m2 lokalu - aktualność oferty |
wartość lokalu (wartość archiwalna) |
wartość lokalu - aktualność oferty |
rzut | dostępność |
| parter | 1 | 59,97 | 3 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||
| parter | 2 | 59,98 | 2 | 15 000,00 zł | - od 11.09.2025 | 899 700,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| parter | 3 | 44,92 | 2 | SPRZEDANY | |||||
| parter | 4 | 51,76 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||
| parter | 5 |
74,47 74,68 |
3 | - od 11.09.2025 |
|
- od 14.01.2026 11.09.2025 - 13.01.2026 |
Pobierz | SPRZEDANY | |
| parter | 6 | 64,68 | 3 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| parter | 7 | 48,86 | 2 | 14 800,00 zł | - od 11.09.2025 | 723 128,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | Rezerwacja Ustna |
| parter | 8 | 44,36 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz |
REZERWACJA PISEMNA |
||
| parter | 9 | 44,81 | 2 | 15 000,00 zł | - od 11.09.2025 | 672 150,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | Rezerwacja Ustna |
| parter | 10 | 41,81 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 1 | 11 | 59,91 | 3 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz |
SPRZEDANY |
||
| piętro 1 | 12 | 44,92 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 1 | 13 | 59,98 | 2 | 14 100,00 zł | - od 11.09.2025 | 845 718,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 14 | 59,97 | 3 | 14 400,00 zł | - od 11.09.2025 | 863 568,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 15 | 42,59 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 1 | 16 | 44,81 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 1 | 17 | 44,36 | 2 | 14 900,00 zł | - od 11.09.2025 | 660 964,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 1 | 18 | 48,86 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 1 | 19 | 47,40 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 1 | 20 | 44,94 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 1 | 21 | 46,15 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 2 | 22 | 59,91 | 3 | 14 200,00 zł | - od 11.09.2025 | 850 722,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 23 | 44,92 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz |
SPRZEDANY |
||
| piętro 2 | 24 | 59,98 | 2 | 14 400,00 zł | - od 11.09.2025 | 863 712,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 25 | 59,97 | 3 | 14 600,00 zł | - od 11.09.2025 | 875 562,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 2 | 26 | 42,59 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 2 | 27 | 44,81 | 2 | 15 200,00 zł | - od 11.09.2025 | 681 112,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | Rezerwacja Ustna |
| piętro 2 | 28 | 44,36 | 2 | 15 200,00 zł | - od 11.09.2025 | 674 272,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | Rezerwacja Ustna |
| piętro 2 | 29 | 48,86 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 2 | 30 | 47,40 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 2 | 31 | 44,94 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 2 | 32 | 46,15 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 3 | 33 | 59,91 | 3 | 14 200,00 zł | - od 11.09.2025 | 850 722,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 34 | 44,92 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 3 | 35 | 59,98 | 2 | 14 400,00 zł | - od 11.09.2025 | 863 712,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 3 | 36 | 59,97 | 3 | 14 600,00 zł | - od 11.09.2025 | 875 562,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | Rezerwacja Ustna |
| piętro 3 | 37 | 42,59 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||
| piętro 3 | 38 | 44,81 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 3 | 39 | 44,36 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 3 | 40 | 48,86 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||||
| piętro 3 | 41 | 47,40 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||
| piętro 3 | 42 | 44,94 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
| piętro 3 | 43 | 46,15 | 2 | - od 11.09.2025 | - od 11.09.2025 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | --------------------------- | -------------- | -------------- |
| piętro 4+A | 44 | 106,29 | 1 | 15 200,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 615 608,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 45 | 75,78 | 1 | 14 500,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 098 810,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 46 | 108,22 | 1 | 14 700,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 590 834,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 47 | 102,22 | 1 | 15 300,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 563 966,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 48 | 67,50 | 1 | 15 000,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 012 500,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 49 | 72,67 | 1 | 14 900,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 082 783,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 50 | 72,22 | 1 | 14 900,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 076 078,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 51 | 82,29 | 1 | 14 500,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 193 205,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 52 | 81,13 | 1 | 14 600,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 184 498,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 53 | 75,47 | 1 | 13 500,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 018 845,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz | |
| piętro 4+A | 54 | 77,89 | 1 | 13 500,00 zł | - od 11.09.2025 | 1 051 515,00 zł | - od 11.09.2025 | Pobierz |
Miejsca postojowe i boksy rowerowe
Kupujący może opcjonalnie nabyć miejsce postojowe lub boks rowerowy, w zależności od ich dostępności oraz typu wybranego lokalu. W przypadku zakupu produktu dodatkowego, nabywca uzyskuje prawo do wyłącznego korzystania z wybranego miejsca postojowego (podziemnego lub naziemnego) albo boksu rowerowego.
- Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym (pojedyncze): 35 000,00 zł
-
Cena pary miejsc postojowych rodzinnych w garażu podziemnym: 55 000,00 zł
| Nr Boksu | Pow. m2 | Cena Zakupu | Uwagi |
Inne świadczenia pieniężne związane z zakupem lokalu
Do dodatkowych kosztów mogą należeć m.in.:
-
koszty ewentualnych zmian aranżacyjnych (wg indywidualnego kosztorysu),
-
koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi,
-
koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw z nim związanych,
-
koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę.
Informujemy, że zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), obowiązek publikacji szczegółowych cen ofertowych dla inwestycji obowiązuje od dnia 11 września 2025 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Zaprezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
Inwestycje mieszkaniowe Targówek – architektura sprzyjająca regeneracji
Projektując nasze najnowsze inwestycje mieszkaniowe na Targówku, odeszliśmy od koncepcji masowego budownictwa na rzecz architektury, która aktywnie wspiera dobrostan psychiczny mieszkańców. Rozumiemy, że mieszkanie w metropolii musi być filtrem sensorycznym. Dlatego w budynku przy ul. Kowalskiego 37, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji pod adresem Rzepichy 3, postawiliśmy na ergonomię na podstawie naturalnego rytmu dnia. Duże przeszklenia w częściach dziennych nie tylko nadają bryle nowoczesnego charakteru, ale przede wszystkim maksymalizują dostęp do światła słonecznego, co ma fundamentalne znaczenie dla higieny pracy i wypoczynku. Nowe mieszkania w Warszawie na Targówku w tej lokalizacji oferują układy, w których sypialnie są naturalnie odizolowane od strefy wejściowej i kuchennej, co pozwala na zachowanie prywatności i ciszy nawet podczas wizyt gości.
Nowe mieszkania z ogródkiem Warszawa – prywatna enklawa zieleni w mieście
Dla osób szukających balansu między miejskim stylem życia a potrzebą kontaktu z naturą przygotowaliśmy nowe mieszkania z ogródkiem. Warszawa to miasto oferujące dużo terenów zielonych, jednak własny ogródek obok miejsca zamieszkania to zawsze wartość dodana. To rozwiązanie redefiniuje pojęcie parteru w budownictwie wielorodzinnym, zamieniając go w prestiżową strefę relaksu. Prywatne ogródki stanowią naturalne przedłużenie salonu, oferując przestrzeń na poranną kawę, bezpieczną zabawę dla dzieci czy bezpieczny wybieg dla zwierząt domowych. Unikalna szansa dostępu do własnego kawałka ziemi w dobrze skomunikowanej dzielnicy stanowi rzadki i niezwykle pożądany atut rynkowy.
Mieszkania na sprzedaż Warszawa Targówek – innowacje techniczne i zrównoważony standard deweloperski
Mieszkania na sprzedaż w Warszawie na Targówku realizujemy na podstawie rygorystycznych norm energooszczędności, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji lokali. Stosujemy zaawansowane systemy izolacji termicznej oraz nowoczesną stolarkę okienną o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dzięki temu wnętrza zimą utrzymują temperaturę, a latem chronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Każdy lokal jest przygotowany pod montaż inteligentnych systemów zarządzania domem, które pozwalają na zdalne sterowanie ogrzewaniem czy oświetleniem. Decydując się na mieszkania na Targówku z rynku pierwotnego, inwestujesz w technologię, która jest „przyszłościowa” i wolna od rozwiązań z poprzedniej epoki.
Mieszkania Targówek – rynek pierwotny a potencjał nieruchomości na prawym brzegu Wisły
Wybór lokalu w tej części stolicy to strategiczna decyzja kapitałowa. Dynamiczny rozwój infrastruktury w okolicy sprawia, że nowe mieszkania na Targówku wykazują stały trend wzrostowy wartości rynkowej. Bliskość II linii metra oraz szybki dostęp do tras wylotowych czynią tę lokalizację jedną z najbardziej perspektywicznych w Warszawie. Dla nabywców oznacza to nie tylko komfort zamieszkania, ale także bezpieczeństwo finansowe i łatwość ewentualnego najmu w przyszłości. Prestiż inwestycji przy Kowalskiego 37 buduje również jej kameralny charakter – niewielka liczba sąsiadów i nowoczesna architektura to cechy, które wyróżniają te mieszkania na sprzedaż w Warszawie na tle dużych, anonimowych osiedli.
Mieszkania Targówek – nowe inwestycje a mobilność i ekologiczne podejście do transportu
Współczesne inwestycje mieszkaniowe na prawym brzegu Wisły muszą odpowiadać na zmieniające się nawyki transportowe warszawiaków. Czym więc powinny wyróżniać się nowoczesne mieszkania na Targówku? Nowe inwestycje to przede wszystkim odpowiedź na rosnącą popularność jednośladów w codziennej komunikacji. Projektując halę garażową w budynku przy ulicy Kowalskiego 37, nie ograniczyliśmy się jedynie do klasycznych miejsc postojowych. W ofercie znajdują się dedykowane boksy rowerowe, dzięki którym przechowywanie sprzętu sportowego nie zabiera cennej przestrzeni wewnątrz mieszkania. Co więcej, infrastruktura garażu jest przygotowana do ewentualnej rozbudowy o punkty ładowania samochodów elektrycznych, co wpisuje się w nowoczesne trendy ekologiczne. Wybierając mieszkanie w tej lokalizacji, zyskujesz dom gotowy na wyzwania elektromobilności i zrównoważonego rozwoju, co staje się standardem w nowoczesnych dzielnicach europejskich metropolii.