Kowalskiego 37 - Sprzedaż ruszyła !
W bezpośrednim sąsiedztwie naszej ostatniej Inwestycji przy ul. Rzepichy 3 zaprojektowaliśmy kameralny budynek, w którym znajdą się 54 lokale mieszkalne, w tym 10 lokali na parterze z przestronnymi ogródkami.
Na najwyższej kondygnacji naszej nowej Inwestycji na Targówku, zlokalizowano 11 apartamentów z antresolami. Do każdej kondygnacji już z poziomu garażu dojechać można windą.
Pod budynkiem znajduje się wygodny garaż podziemny z aż 59 miejscami postojowymi dla właścicieli lokali. W ofercie znajdują się także boksy rowerowe w hali garażowej.
Lokalizacja:
Inwestycja usytuowana jest atrakcyjnie pod względem komunikacyjnym. Nowo powstałe metro znajduje się w odległości tylko 15 minut piechotą, a dwa razy bliżej jest także pętla autobusowa.
Posiadacze samochodów docenią łatwą i szybką (zaledwie 16 minut) komunikację z Centrum Warszawy poprzez trasę S8, do której dojazd potrwa tylko 5 minut.
Rodziny z dziećmi ucieszy bezpośrednia bliskość żłobka i szkoły podstawowej. Pasjonaci ruchu docenią lokalizację względem pływalni Polonez oraz parku i lasu Bródnowskiego.
Kowalskiego 37
Nr lokalu | Pow. lokalu (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Cena 1/m2 lokalu | Wartość lokalu | Rzut | Dostępność |
1 | 59,97 | parter | 3 | 14 800,00 zł | 887 556,00 zł | Pobierz | |
2 | 59,98 | parter | 2 | 15 000,00 zł | 899 700,00 zł | Pobierz | |
3 | 44,92 | parter | 2 | 14 900,00 zł | 669 308,00 zł | Pobierz | |
4 | 51,76 | parter | 2 | 14 900,00 zł | 771 224,00 zł | Pobierz | |
5 | 74,68 | parter | 3 | 13 100,00 zł | 978 308,00 zł | Pobierz | |
6 | 64,68 | parter | 3 | 14 600,00 zł | 944 328,00 zł | Pobierz | |
7 | 48,86 | parter | 2 | 14 800,00 zł | 723 128,00 zł | Pobierz | |
8 | 44,36 | parter | 2 | 14 200,00 zł | 629 912,00 zł | Pobierz | REZERWACJA |
9 | 44,81 | parter | 2 | 15 000,00 zł | 672 150,00 zł | Pobierz | |
10 | 41,81 | parter | 2 | 14 400,00 zł | 602 064,00 zł | Pobierz | |
-------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
11 | 59,91 | piętro 1 | 3 | 14 000,00 zł | 838 740,00 zł | Pobierz | |
12 | 44,92 | piętro 1 | 2 | 14 200,00 zł | 637 864,00 zł | Pobierz | |
13 | 59,98 | piętro 1 | 2 | 14 100,00 zł | 845 718,00 zł | Pobierz | |
14 | 59,97 | piętro 1 | 3 | 14 400,00 zł | 863 568,00 zł | Pobierz | |
15 | 42,60 | piętro 1 | 2 | 15 000,00 zł | 639 000,00 zł | Pobierz | |
16 | 44,81 | piętro 1 | 2 | 14 900,00 zł | 667 669,00 zł | Pobierz | |
17 | 44,36 | piętro 1 | 2 | 14 900,00 zł | 660 964,00 zł | Pobierz | |
18 | 48,86 | piętro 1 | 2 | 15 200,00 zł | 742 672,00 zł | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA |
19 | 47,40 | piętro 1 | 2 | 14 900,00 zł | 706 260,00 zł | Pobierz | |
20 | 44,94 | piętro 1 | 2 | 14 400,00 zł | 647 136,00 zł | Pobierz | |
21 | 46,15 | piętro 1 | 2 | 14 200,00 zł | 655 330,00 zł | Pobierz | |
-------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
22 | 59,91 | piętro 2 | 3 | 14 200,00 zł | 850 722,00 zł | Pobierz | |
23 | 44,92 | piętro 2 | 2 | 14 500,00 zł | 651 340,00 zł | Pobierz | |
24 | 59,98 | piętro 2 | 2 | 14 400,00 zł | 863 712,00 zł | Pobierz | |
25 | 59,97 | piętro 2 | 3 | 14 600,00 zł | 875 562,00 zł | Pobierz | |
26 | 42,60 | piętro 2 | 2 | 15 300,00 zł | 651 780,00 zł | Pobierz | |
27 | 44,81 | piętro 2 | 2 | 15 200,00 zł | 681 112,00 zł | Pobierz | |
28 | 44,36 | piętro 2 | 2 | 15 200,00 zł | 674 272,00 zł | Pobierz | |
29 | 48,86 | piętro 2 | 2 | 15 400,00 zł | 752 444,00 zł | Pobierz | REZERWACJA |
30 | 47,40 | piętro 2 | 2 | 15 200,00 zł | 720 480,00 zł | Pobierz | |
31 | 44,94 | piętro 2 | 2 | 14 600,00 zł | 656 124,00 zł | Pobierz | REZERWACJA |
32 | 46,15 | piętro 2 | 2 | 14 500,00 zł | 669 175,00 zł | Pobierz | |
-------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
33 | 59,91 | piętro 3 | 3 | 14 200,00 zł | 850 722,00 zł | Pobierz | |
34 | 44,92 | piętro 3 | 2 | 14 500,00 zł | 651 340,00 zł | Pobierz | |
35 | 59,98 | piętro 3 | 2 | 14 400,00 zł | 863 712,00 zł | Pobierz | |
36 | 59,97 | piętro 3 | 3 | 14 600,00 zł | 875 562,00 zł | Pobierz | |
37 | 42,60 | piętro 3 | 2 | 15 300,00 zł | 651 780,00 zł | Pobierz | |
38 | 44,81 | piętro 3 | 2 | 15 200,00 zł | 681 112,00 zł | Pobierz | |
39 | 44,36 | piętro 3 | 2 | 15 200,00 zł | 674 272,00 zł | Pobierz | |
40 | 44,86 | piętro 3 | 2 | Pobierz | SPRZEDANY | ||
41 | 47,40 | piętro 3 | 2 | 15 200,00 zł | 720 480,00 zł | Pobierz | |
42 | 44,94 | piętro 3 | 2 | Pobierz | REZERWACJA PISEMNA | ||
43 | 46,15 | piętro 3 | 2 | 14 500,00 zł | 669 175,00 zł | Pobierz | |
-------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
44 | 106,29 | piętro 4+A | 1 | 15 200,00 zł | 1 615 608,00 zł | Pobierz | |
45 | 75,78 | piętro 4+A | 1 | 14 500,00 zł | 1 098 810,00 zł | Pobierz | |
46 | 108,07 | piętro 4+A | 1 | 14 700,00 zł | 1 588 629,00 zł | Pobierz | |
47 | 102,22 | piętro 4+A | 1 | 15 300,00 zł | 1 563 966,00 zł | Pobierz | |
48 | 67,52 | piętro 4+A | 1 | 15 000,00 zł | 1 012 800,00 zł | Pobierz | |
49 | 72,67 | piętro 4+A | 1 | 14 900,00 zł | 1 082 783,00 zł | Pobierz | |
50 | 72,22 | piętro 4+A | 1 | 14 900,00 zł | 1 076 078,00 zł | Pobierz | |
51 | 82,29 | piętro 4+A | 1 | 14 500,00 zł | 1 193 205,00 zł | Pobierz | |
52 | 81,13 | piętro 4+A | 1 | 14 600,00 zł | 1 184 498,00 zł | Pobierz | |
53 | 75,47 | piętro 4+A | 1 | 13 500,00 zł | 1 018 845,00 zł | Pobierz | |
54 | 77,89 | piętro 4+A | 1 | 13 500,00 zł | 1 051 515,00 zł | Pobierz | |
-------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
- Cena miejsca postojowego pojedynczego - 35 000,00 zł
- Cena pary miejsc postojowych /rodzinnych/ - 55 000,00 zł
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zaprezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.